FORD TRANSIT 2.2 TDCI 92KW 125PK KOPPELING PROBLEEM

Over deze FORD TRANSIT
LET OP WIJ ZIJN HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 14 MEI GESLOTEN
WELKOM BIJ AUTOHOLLAND, WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN LICHTE BEDRIJFSWAGENS EN HEBBEN EEN SNEL WISSELENDE VOORRAAD VAN 70 BEDRIJFSWAGENS. WIJ VERWELKOMEN U GRAAG IN ONZE OVERDEKTE SHOWROOM OF OP ONS BUITENTERREIN WAAR DE AUTO`S VOOR U RUIM EN NETJES ZIJN OPGESTELD.
KIJK VOOR MEER BEDRIJFSAUTO`S OP WWW.AUTOHOLLAND.NL
Autoholland Vans B.V.
Voorstraat 150
5334 JW Velddriel
T: 0418 - 631 095
M: 0649147527
F: 0418 – 634 744
E: info@autoholland.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 201 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 195.666 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 2198 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2271 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.6 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 7.3 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.8 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 204 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
