RENAULT TRAFIC 1.6 DCI 70KW 95PK L2H1 EURO 6 MOTOR ROOKT

Over deze RENAULT TRAFIC
LET OP WIJ ZIJN HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 14 MEI GESLOTEN
WELKOM BIJ AUTOHOLLAND, WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN LICHTE BEDRIJFSWAGENS EN HEBBEN EEN SNEL WISSELENDE VOORRAAD VAN 70 BEDRIJFSWAGENS. WIJ VERWELKOMEN U GRAAG IN ONZE OVERDEKTE SHOWROOM OF OP ONS BUITENTERREIN WAAR DE AUTO`S VOOR U RUIM EN NETJES ZIJN OPGESTELD.
KIJK VOOR MEER BEDRIJFSAUTO`S OP WWW.AUTOHOLLAND.NL
Autoholland Vans B.V.
Voorstraat 150
5334 JW Velddriel
T: 0418 - 631 095
M: 0649147527
F: 0418 – 634 744
E: info@autoholland.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 156 p/kw info |
| Kleuroms. | Geel |
| Km stand | 150.925 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 70 KW / 95 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1825 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 3030 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.3 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.8 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.3 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 164 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
